by Fmeaddons
Ce carré en soie représente un plan du centre de Paris, dessiné par Adrien Beau et agnès b. La toute première boutique agnès b. ouverte dans le monde en 1976 au 3 rue du Jour y est indiquée par une éto…
Ce carré en soie représente un plan du centre de Paris, dessiné par Adrien Beau et agnès b. La toute première boutique agnès b. ouverte dans le monde en 1976 au 3 rue du Jour y est indiquée par une étoile rouge.- Dimensions: 90 x 90 cm environ
Be the first to review “Écharpes & foulards Femme | carré Rue du Jour en soie BLANC | agnes b.”
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Tops
Correspondance des tailles | ||||
---|---|---|---|---|
36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
S | M | L | XL | XXL |
CM | INCHES | |
---|---|---|
Taille à commander | Tour de poitrine | |
0 | 88/92 | 35/36.5 |
1 | 94/98 | 37/38.5 |
2 | 100/104 | 39.5/41 |
3 | 106/110 | 42/43.5 |
4 | 112/116 | 44/45.5 |
Pantalons
Correspondance des tailles | ||||
---|---|---|---|---|
36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
S | M | L | XL | XXL |
CM | INCHES | ||
---|---|---|---|
Taille à commander | Taille de jeans | Tour de taille | |
36 | 27 | 72/74 | 28.5/29 |
38 | 28/29 | 76/78 | 30/31 |
40 | 30/31 | 80/82 | 31.5/32.5 |
42 | 32/33 | 84/86 | 33/34 |
44 | 34 | 88/90 | 34.5/35.5 |
46 | 36 | 92/94 | 36/37 |
48 | 38 | 96/98 | 38/38.5 |
Correspondances Internationales
agnès b. FR | FR/ES | IT | UK | US | Taille de jeans |
---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 44 | 28 | 28 | 27 |
38 | 38 | 46 | 30 | 30 | 28/29 |
40 | 40 | 48 | 32 | 32 | 30/31 |
42 | 42 | 50 | 34 | 34 | 32/33 |
44 | 44 | 52 | 36 | 36 | 34 |
46 | 46 | 54 | 38 | 38 | 36 |
48 | 48 | 56 | 40 | 40 | 38 |
Chaussures
CM | INCHES | |
---|---|---|
Taille à commander | Tour de pied | |
40 | 25.3 | 10 |
41 | 26.2 | 10.3 |
42 | 26.6 | 10.5 |
43 | 27.4 | 10.8 |
44 | 27.9 | 11 |
45 | 28.7 | 11.3 |
Correspondances Internationales
agnès b. FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|
40 | 39 | 6.5 | 7 |
41 | 40 | 7.5 | 8 |
42 | 41 | 8 | 8.5 |
43 | 42 | 9 | 9.5 |
44 | 43 | 9.5 | 10 |
45 | 44 | 10.5 | 11 |
Casquettes & Chapeaux
CM | INCHES | |
---|---|---|
Taille à commander | Tour de tête | |
56 | 56 | 22 |
57 | 57 | 22.4 |
58 | 58 | 22.8 |
59 | 59 | 23.2 |
60 | 60 | 23.6 |
Tailles Femme | 56-57-58 |
---|---|
Tailles Homme | 58-59-60 |
Tailles Unique Femme | 57 |
Tailles Unique Homme | 59 |
Tailles Unique Mixte | 58 |
Gants
Correspondance des tailles | |
---|---|
Femme | Homme |
6-7.5 | 8-9.5 |
1 | 2 |
CM | INCHES | |
---|---|---|
Taille à commander | Tour de paume | |
6 | 17 | 6.7 |
6.5 | 17.5 | 6.9 |
7 | 19 | 7.5 |
7.5 | 20 | 7.9 |
8 | 21.5 | 8.5 |
8.5 | 23 | 9.1 |
9 | 24 | 9.4 |
9.5 | 25.5 | 10 |
Correspondances Internationales
agnès b. FR | FR | UK | US Femme | US Homme |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 6.5 | XS | - |
6.5 | 6.5 | 7 | S | - |
7 | 7 | 7.5 | M | - |
7.5 | 7.5 | 8 | L | XS |
8 | 8 | 8.5 | XL | S |
8.5 | 8.5 | 9 | XXL | M |
9 | 9 | 9.5 | 3XL | L |
Ceintures
Correspondance des tailles | ||||
---|---|---|---|---|
80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 46-48 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
CM | INCHES | |
---|---|---|
Taille à commander | Longueur | |
80 | 80 | 9 |
85 | 85 | 33.5 |
90 | 90 | 35.5 |
95 | 95 | 37.5 |
100 | 100 | 39.5 |
105 | 105 | 41.5 |
Chaussettes
Correspondance des tailles | |
---|---|
T1 | T2 |
36-41 | 41-42 |
Tops
Correspondance des tailles | ||||
---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38-40 | 42 | 44 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
CM | INCHES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille à commander | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
34 | 79/82 | 60/63 | 85/88 | 31.5/32.5 | 24/25 | 33.5/34.5 |
36 | 83/86 | 64/67 | 89/92 | 33/34 | 25.5/26.5 | 35/36.5 |
38 | 87/90 | 68/71 | 93/96 | 34.5/35.5 | 27/28 | 37/38 |
40 | 91/94 | 72/75 | 97/100 | 36/37 | 28.5/29.5 | 38.5/39.5 |
42 | 95/98 | 76/79 | 101/104 | 37.5/38.5 | 30/31 | 40/41 |
44 | 99/102 | 80/83 | 105/108 | 39/40 | 31.5/32.5 | 41.5/42.5 |
Correspondances Internationales
agnès b. FR | IT | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|
34 | 38 | 32 | 6 | 2 |
36 | 40 | 34 | 8 | 4 |
38 | 42 | 36 | 10 | 6 |
40 | 44 | 38 | 12 | 8 |
42 | 46 | 40 | 14 | 10 |
44 | 48 | 42 | 16 | 12 |
Pantalons
Correspondance des tailles | ||||
---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38-40 | 42 | 44 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
CM | INCHES | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taille à commander | Tour de jeans | Tour de taille | Tour de bassin | Tour de taille | Tour de bassin |
34 | 24/25 | 60/63 | 85/88 | 24/25 | 33.5/34.5 |
36 | 26/27 | 64/67 | 89/92 | 25.5/26.5 | 35/36.5 |
38 | 28/29 | 68/71 | 93/96 | 27/28 | 37/38 |
40 | 30/31 | 72/75 | 97/100 | 28.5/29.5 | 38.5/39.5 |
42 | 32/33 | 76/79 | 101/104 | 30/31 | 40/41 |
44 | 33/34 | 80/83 | 105/108 | 31.5/32.5 | 41.5/42.5 |
Correspondances Internationales
agnès b. FR | IT | EU | UK | US | US(Jeans) | Taille de jeans |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 38 | 32 | 6 | 2 | 26 | 24/25 |
36 | 40 | 34 | 8 | 4 | 27/28 | 26/27 |
38 | 42 | 36 | 10 | 6 | 28 | 28/29 |
40 | 44 | 38 | 12 | 8 | 29 | 30/31 |
42 | 46 | 40 | 14 | 10 | 30 | 32/33 |
44 | 48 | 42 | 16 | 12 | 30/32 | 33/34 |
Chaussures
CM | INCHES | |
---|---|---|
Taille à commander | Longueur de pied | |
36 | 22.8 | 9 |
37 | 23.2 | 9.1 |
38 | 24 | 9.4 |
39 | 24.9 | 9.8 |
40 | 25.3 | 10 |
41 | 26.2 | 10.3 |
Correspondances Internationales
agnès b. FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|
36 | 35 | 3.5 | 5.5 |
37 | 36 | 4 | 6 |
38 | 37 | 5 | 7 |
39 | 38 | 6 | 8 |
40 | 39 | 6.5 | 8.5 |
41 | 40 | 7.5 | 9.5 |
Casquettes & Chapeaux
CM | INCHES | |
---|---|---|
Taille à commander | Tour de tête | |
56 | 56 | 22 |
57 | 57 | 22.4 |
58 | 58 | 22.8 |
59 | 59 | 23.2 |
60 | 60 | 23.6 |
Tailles Femme | 56-57-58 |
---|---|
Tailles Homme | 58-59-60 |
Tailles Unique Femme | 57 |
Tailles Unique Homme | 59 |
Tailles Unique Mixte | 58 |
Gants
Correspondance des tailles | |
---|---|
Femme | Homme |
6-7.5 | 8-9.5 |
1 | 2 |
CM | INCHES | |
---|---|---|
Taille à commander | Tour de paume | |
6 | 17 | 6.7 |
6.5 | 17.5 | 6.9 |
7 | 19 | 7.5 |
7.5 | 20 | 7.9 |
8 | 21.5 | 8.5 |
8.5 | 23 | 9.1 |
9 | 24 | 9.4 |
9.5 | 25.5 | 10 |
Correspondances Internationales
agnès b. FR | FR | UK | US Femme | US Homme |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 6.5 | XS | - |
6.5 | 6.5 | 7 | S | - |
7 | 7 | 7.5 | M | - |
7.5 | 7.5 | 8 | L | XS |
8 | 8 | 8.5 | XL | S |
8.5 | 8.5 | 9 | XXL | M |
9 | 9 | 9.5 | 3XL | L |
Ceintures
Correspondance des tailles | ||||
---|---|---|---|---|
70 | 75 | 80 | 95 | 90 |
34 | 36 | 38 | 40-42 | 44 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
CM | INCHES | |
---|---|---|
Taille à commander | Longueur | |
70 | 70 | 27.5 |
75 | 75 | 29.5 |
80 | 80 | 31.5 |
85 | 85 | 33.5 |
90 | 90 | 35.5 |
Chaussettes
Correspondance des tailles | |
---|---|
T1 | T2 |
36-41 | 41-42 |
There are no reviews yet.